产品介绍
名称 | 来源 | 类型 | 区域 | 精度 | 产品频次 |
河道水情资料 | 水利部 | 观测资料 | 中国 | 93站 | 1次/天 |
机场天气报告 | 中国民用航空局 | 观测资料 | 全球 | 各运输机场 | 1次/小时 |
机场自动观测资料 | 中国民用航空局 | 观测资料 | 中国 | 44个空管系统机场 | 1次/10分钟 |
机场雷达PPI产品 | 中国民用航空局 | 雷达资料 | 中国 | 44个空管系统机场 | 1次/10分钟 |
民航局重要天气情报 | 中国民用航空局 | 雷达资料 | 中国 | 不固定 | 1次/10分钟 |
机场航空天气预报 | 中国民用航空局 | 预报产品 | 中国 | 各运输机场 | 1次/10分钟 |
机场警报 | 中国民用航空局 | 警报产品 | 中国 | 各运输机场 | 1次/10分钟 |
空气质量指数产品 | 国家气象中心 | 服务产品 | 中国 | 1493站 | 1次/小时 |
更多产品