产品介绍
名称 | 类型 | 区域 | 精度 | 最大时效 | 间隔时次 | 产品频次 | 格点服务 | 要素 | 文件大小 |
OCF精细化预报产品(1H) | 预报 | 全球 |
国外102772站 国内148974站 |
15天 |
0-72:逐1小时 72-168:逐3小时 168-360:逐12小时 |
4次/天 | NA | 未来12小时内的最大风速、未来12小时内的最大风速对应的等级、未来12小时内的最大风速对应的风向、未来12小时内最大风速对应的风向等级、时刻温度、未来12小时内最高温度、未来12小时内最低温度、时刻相对湿度、未来12小时内最大相对湿度、未来12小时内最小相对湿度、未来12小时的累积降水量、未来12小时内最大总云量、未来12小时内时段内最严重的天气现象、预报时效、与预报时效相对于的当地08时或20时最近的时刻 | 压缩后约430MB |
OCF精细化预报产品(3H) | 预报 | 全球 |
国外102772站 国内148974站 |
15天 |
0-72:逐3小时 72-168:逐6小时 168-360:逐12小时 |
4次/天 | NA | 压缩后约250MB | |
OCF精细化预报产品(12H) | 预报 | 全球 |
国外102772站 国内148974站 |
15天 | 逐12小时 | 4次/天 | NA | 压缩后约150MB | |
MQPF分钟降水预报 | 预报 | 中国 | 0.01° | 2小时 | 逐5分钟 | 1次/5分钟 | 格点服务 | U分量风、V分量风、分钟降水量预报、降水相态、组合反射率 | 约30MB |
LAPS格点实况产品(3KM) | 实况 | 中国 | 3KM | NA | 逐小时 | 1次/小时 | 格点服务 | 风向、风速、风场u分量、风场v分量要素、露点温度、气温、相对湿度、总降水量 | 约15MB |
RGF快速循环地面融合实况预报(1KM) | 预报 | 中国 | 1KM | 10,20,30分钟 | 逐10分钟 | 1次/10分钟 | 格点服务 | U分量风、V分量风、风向、风速、10分钟极大风向、10分钟极大风速、地表下5、10、15、20、40厘米温度、气温、露点温度、QSE假相当位温、草面温度、地表温度、相对湿度、气压、海平面气压、水汽压、到当前时次累计1小时降雨量、到当前时次累计10分钟降雨量、10分钟内前5分钟降雨量、10分钟内后5分钟降雨量、能见度 | 约120MB |
RGF快速循环地面融合预报实况(1KM) | 实况 | 中国 | 1KM | NA | 逐10分钟 | 1次/10分钟 | 格点服务 | ||
SCW强对流天气预报 | 预报 | 中国 | 站数不定 | 30分钟 | 逐10分钟 | 1次/10分钟 | NA | 雷雨大风、短时强降水、冰雹、雷雨大风 | 约150KB |
LF闪电预报 | 预报 | 中国 | 站数不定 | 30,60,120分钟 | 逐10分钟 | 1次/10分钟 | NA | 闪电 | 约10KB |
H8葵花卫星实况 | 实况 | 中国 | 2KM | NA | 逐10分钟 | 1次/10分钟 | 格点服务 | 16个图层 | 约100MB |
气象生活指数 | 指数预报 | 中国 | 2409站 | 7天 | 逐1天 | 3次/天 | NA | 具体见表格最后附件一 | 约31KB |
ZU气象指数 | 指数预报 | 中国 | 2348站 | 2天 | 逐1天 | 3次/天 | NA | 具体见表格最后附件二 | 约400KB |
TRHWYMEF公路交通精细化预报 | 专业预报 | 中国 | 12210站 | 3天 | 逐3小时 | 2次/天 | NA | 风速、气温、降水量、能见度、天气现象 | 约3.4MB |
格点服务基于Unidata/TDS应用提供,提供要素查看、指定区域和要素下载、地图展示等功能。 |
更多产品